
地址:北京市朝阳区来广营西路8号国创产业园6号楼B门5层501
易泊车牌识别摄像机支持4G /WIFI通讯,局域网近距离通讯免布网线
针对无车牌、阴阳牌、顺逆光车牌等异常现象,系统会启动异常处理或模糊匹配功能,优化识别结果
提供无牌车检测、支持非机动车过滤、支持34种常见车标识别,可为车企专属车位管理提供算法定制服务
支持蓝牌、黄牌、挂车号牌、农用车牌、港澳出入境车牌、军警用车牌、新能源车牌等全种类车牌识别
车牌识别摄像机支持定焦镜头,无需调节,无需设置车牌宽度,即装即用
500像素高清成像,可根据需求选择不同规格的镜头,可识别区域距离2-8米,支持视域内多车牌同时识别
依托易泊易云时空相机管理平台,远程调试参数配置、升级维护,实现远程多场站车位分组视频监控管理
车牌识别摄像机提供标准接口,供用户拓展应用,可应用于路侧停车管理、停车场、无人值守称重、汽车4S店等行业
内置宝马线上电子娱乐网站基于深度学习自主研发的车牌识别算法,综合车牌识别率≥99.9%
采用视频流/视频流+地感两种识别模式,视频识别速度达到25帧/S,图片识别速度达到15帧/S,延迟时间在100-200ms内
V6车牌识别相机模组尺寸小巧,便于集成应用
每台设备经过严格的震荡测试、高低温测试、湿度测试、运输测试等硬件品控流程和软件测试
提供现场勘查、设备安装调试指导及定期巡检、终身设备维护等服务,全天客服值班、售后电话及时响应
V6-标准版 | ||
---|---|---|
![]() |
电源适配器 | 有 |
识别距离 | 2-32 米 | |
内存 | 4G/1G | |
图片输出 | 500 万像素 JPEG 格式 | |
处理器 | ARM 四核处理器、NPU(算力 2.0TOPS) | |
图像传感器 | 1/2.8" |
参数名称 | 参数规格 |
处理器 | ARM 四核处理器、NPU(算力 2.0TOPS) |
内部存储 | 4G |
运行内存 | 1G |
传感器类型 | 1/2.8 英寸;索尼 500W 像素,低照度、星光级、宽动态 CMOS 图像传感器 |
镜头 | 电动变焦镜头 6-22mm |
补光灯 | 4 颗大灯珠 LED 白光灯,补光距离可达 35 米 |
车牌识别率 | ≥99.9% |
识别距离 | 2-32 米 |
车牌识别种类 | 蓝牌、黄牌、挂车号牌、新军牌、警牌、新武警车牌、教 练车牌、大使馆车牌、农用车牌、个性化车牌、港澳出入 境车牌、民航车牌、领馆车牌、新能源车牌等 |
无牌车检测 | 支持 |
车辆特征识别 | 车型识别、车标识别、车辆颜色识别 |
识别方式 | 视频自动识别、外部信号触发识别 |
视频分辨率 | 2592*1944、1920*1080、1280*720、720*576(D1)、 320*240(CFI) |
图片输出 | 500 万像素 JPEG 格式 |
视频编码格式 | H.264、H.265、MJPEG |
视频编码标准 | 主码流:H.264 (Main Profile) 、H.265 (Main Profile) 、MJPEG、 子码流:H.264 (Baseline) |
网络 | 10/100M 网络自适应;RJ45 网络接口 |
存储卡 | 支持 SD2.0 标准 Micro SD 卡;最大容量支持 64G |
I/O | 最大支持 4 路输入、最大支持 3 路继电器输出 |
RS485 | 最大支持 2 路 |
音频采集 | 支持 1 路 MIC 输入 |
音频输出 | 支持 1 路音频输出功能;有源、无源 (最大 3W)可选。 |
USB | 支持 1 路 USB 2.0 |
4G 功能 | 支持 |
复位 | 支持 |
电源 | AC220V 或 12V/2A(选配) |
功耗 | ≤10W |
工作温度 | -25℃~70℃ |
防护等级 | IP66 |
EMC | 静电:接触 6KV、空气 8KV |
浪涌:2KV | |
产品尺寸 | 12 寸标准防护罩带遮阳板;377*130.3*102.3mm |
设备质量 | 1.75kg |
包装尺寸 | 420*180*143mm |
设备总质量 | 2.05kg |
支持协议 | 支持 RTSP 视频流协议 ONVIF、 GAT1400、GB28181、 支持 HTTP 和 TCP 上传识别结果、支持 RS485 协议、 支持易云时空 HTTP API |
SDK 支持 | Windows:C++ (32、64 位) 、C#(32、64 位)、 VB.net、 Delphi、 JAVA Linux:C\C++、TCP/IP、 JAVA |
客户端 | 支持多种浏览器登录、支持易云时空相机管理平台登录、 手机浏览器、易云时空小程序 |
V6-4G版 | ||
---|---|---|
![]() |
通讯方式 | 4G |
识别距离 | 2-32 米 | |
内存 | 4G/1G | |
图片输出 | 500 万像素 JPEG 格式 | |
处理器 | ARM 四核处理器、NPU(算力 2.0TOPS) | |
图像传感器 | 1/2.8" |
参数名称 | 参数规格 |
处理器 | ARM 四核处理器、NPU(算力 2.0TOPS) |
内部存储 | 4G |
运行内存 | 1G |
传感器类型 | 1/2.8 英寸;索尼 500W 像素,低照度、星光级、宽动态 CMOS 图像传感器 |
镜头 | 电动变焦镜头 6-22mm |
补光灯 | 4 颗大灯珠 LED 白光灯,补光距离可达 35 米 |
车牌识别率 | ≥99.9% |
识别距离 | 2-32 米 |
车牌识别种类 | 蓝牌、黄牌、挂车号牌、新军牌、警牌、新武警车牌、教 练车牌、大使馆车牌、农用车牌、个性化车牌、港澳出入 境车牌、民航车牌、领馆车牌、新能源车牌等 |
无牌车检测 | 支持 |
车辆特征识别 | 车型识别、车标识别、车辆颜色识别 |
识别方式 | 视频自动识别、外部信号触发识别 |
视频分辨率 | 2592*1944、1920*1080、1280*720、720*576(D1)、 320*240(CFI) |
图片输出 | 500 万像素 JPEG 格式 |
视频编码格式 | H.264、H.265、MJPEG |
视频编码标准 | 主码流:H.264 (Main Profile) 、H.265 (Main Profile) 、MJPEG、 子码流:H.264 (Baseline) |
网络 | 10/100M 网络自适应;RJ45 网络接口 |
存储卡 | 支持 SD2.0 标准 Micro SD 卡;最大容量支持 64G |
I/O | 最大支持 4 路输入、最大支持 3 路继电器输出 |
RS485 | 最大支持 2 路 |
音频采集 | 支持 1 路 MIC 输入 |
音频输出 | 支持 1 路音频输出功能;有源、无源 (最大 3W)可选。 |
USB | 支持 1 路 USB 2.0 |
4G 功能 | 支持 |
复位 | 支持 |
电源 | AC220V 或 12V/2A(选配) |
功耗 | ≤10W |
工作温度 | -25℃~70℃ |
防护等级 | IP66 |
EMC | 静电:接触 6KV、空气 8KV |
浪涌:2KV | |
产品尺寸 | 12 寸标准防护罩带遮阳板;377*130.3*102.3mm |
设备质量 | 1.75kg |
包装尺寸 | 420*180*143mm |
设备总质量 | 2.05kg |
支持协议 | 支持 RTSP 视频流协议 ONVIF、 GAT1400、GB28181、 支持 HTTP 和 TCP 上传识别结果、支持 RS485 协议、 支持易云时空 HTTP API |
SDK 支持 | Windows:C++ (32、64 位) 、C#(32、64 位)、 VB.net、 Delphi、 JAVA Linux:C\C++、TCP/IP、 JAVA |
客户端 | 支持多种浏览器登录、支持易云时空相机管理平台登录、 手机浏览器、易云时空小程序 |
V6-WIFI版 | ||
---|---|---|
![]() |
通讯方式 | WIFI |
识别距离 | 2-32 米 | |
内存 | 4G/1G | |
图片输出 | 500 万像素 JPEG 格式 | |
处理器 | ARM 四核处理器、NPU(算力 2.0TOPS) | |
图像传感器 | 1/2.8" |
参数名称 | 参数规格 |
处理器 | ARM 四核处理器、NPU(算力 2.0TOPS) |
内部存储 | 4G |
运行内存 | 1G |
传感器类型 | 1/2.8 英寸;索尼 500W 像素,低照度、星光级、宽动态 CMOS 图像传感器 |
镜头 | 电动变焦镜头 6-22mm |
补光灯 | 4 颗大灯珠 LED 白光灯,补光距离可达 35 米 |
车牌识别率 | ≥99.9% |
识别距离 | 2-32 米 |
车牌识别种类 | 蓝牌、黄牌、挂车号牌、新军牌、警牌、新武警车牌、教 练车牌、大使馆车牌、农用车牌、个性化车牌、港澳出入 境车牌、民航车牌、领馆车牌、新能源车牌等 |
无牌车检测 | 支持 |
车辆特征识别 | 车型识别、车标识别、车辆颜色识别 |
识别方式 | 视频自动识别、外部信号触发识别 |
视频分辨率 | 2592*1944、1920*1080、1280*720、720*576(D1)、 320*240(CFI) |
图片输出 | 500 万像素 JPEG 格式 |
视频编码格式 | H.264、H.265、MJPEG |
视频编码标准 | 主码流:H.264 (Main Profile) 、H.265 (Main Profile) 、MJPEG、 子码流:H.264 (Baseline) |
网络 | 10/100M 网络自适应;RJ45 网络接口 |
存储卡 | 支持 SD2.0 标准 Micro SD 卡;最大容量支持 64G |
I/O | 最大支持 4 路输入、最大支持 3 路继电器输出 |
RS485 | 最大支持 2 路 |
音频采集 | 支持 1 路 MIC 输入 |
音频输出 | 支持 1 路音频输出功能;有源、无源 (最大 3W)可选。 |
USB | 支持 1 路 USB 2.0 |
4G 功能 | 支持 |
复位 | 支持 |
电源 | AC220V 或 12V/2A(选配) |
功耗 | ≤10W |
工作温度 | -25℃~70℃ |
防护等级 | IP66 |
EMC | 静电:接触 6KV、空气 8KV |
浪涌:2KV | |
产品尺寸 | 12 寸标准防护罩带遮阳板;377*130.3*102.3mm |
设备质量 | 1.75kg |
包装尺寸 | 420*180*143mm |
设备总质量 | 2.05kg |
支持协议 | 支持 RTSP 视频流协议 ONVIF、 GAT1400、GB28181、 支持 HTTP 和 TCP 上传识别结果、支持 RS485 协议、 支持易云时空 HTTP API |
SDK 支持 | Windows:C++ (32、64 位) 、C#(32、64 位)、 VB.net、 Delphi、 JAVA Linux:C\C++、TCP/IP、 JAVA |
客户端 | 支持多种浏览器登录、支持易云时空相机管理平台登录、 手机浏览器、易云时空小程序 |
地址:北京市朝阳区来广营西路8号国创产业园6号楼B门5层501
扫一扫添加专属客服